2023-11-27 17:13:10 點擊數: 來源:http://www.ac84py.cn
高韌性低吸水率PA610尼龍NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
H6325L | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥81 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
關于高韌性低吸水率 PA610 尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!