潤滑劑 | 內(nèi)潤滑比例,% | 外潤滑比例,% |
脂肪醇 | 100 | 0 |
脂肪酸酯 | 100 | 0 |
CaSt | 100 | 0 |
PbSt | 50 | 50 |
亞乙基雙硬脂酰胺 | 80 | 20 |
硬脂酸 | 20 | 80 |
煤酸酯 | 50 | 50 |
石蠟 | 0 | 100 |
PE蠟(輕度氧化) | 30 | 70 |
PE蠟(未氧化) | 20 | 80 |
關(guān)于塑料制品PA610潤滑劑平衡設(shè)計(jì)的復(fù)雜性的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!