名 稱 及 描 述 | 成 型 收 縮 率 % | 備 注 |
15%玻纖增強PA6 | 0.5-0.8 | PA6G15 |
20%玻纖增強PA6 | 0.4-0.6 | PA6G20 |
30%玻纖增強PA6 | 0.3-0.5 | PA6G30 |
40%玻纖增強PA6 | 0.1-0.3 | PA6G40 |
50%玻纖增強PA6 | 0.1-0.3 | PA6G50 |
25%玻纖增強阻燃PA6 | 0.2-0.4 | PA6G25 V0 |
30%玻纖增強阻燃PA6 | 0.2-0.4 | PA6G30 V0 |
30%玻纖增強無鹵阻燃PA6 | 0.2-0.4 | PA6G30 V0 |
無鹵阻燃PA6 | 0.8-1.2 | PA6 V0 |
30%礦物填充無鹵阻燃PA6 | 0.5-0.8 | PA6M30 V0 |
30%玻璃微珠填充PA6 | 0.8-1.2 | PA6M30 |
30%玻纖礦物復合填充PA6 | 0.3-0.5 | PA6M30 |
40%玻纖礦物復合填充PA6 | 0.2-0.5 | PA6M40 |
30%礦物填充PA6 | 0.6-0.9 | PA6M30 |
40%礦物填充PA6 | 0.4-0.7 | PA6M40 |
PA6一般注塑級 | 1.4-1.8 | PA6 |
PA6快速成型 | 1.2-1.6 | PA6 |
PA6一般增韌 | 1.0-1.5 | PA6 |
PA6中等增韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
PA6超增韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
MoS2填充耐磨PA6 | 1.0-1.4 | PA6 |
名 稱 及 描 述 | 成 型 收 縮 率 % | 備 注 |
15%玻纖增強PA66 | 0.6-0.9 | PA66G15 |
20%玻纖增強PA66 | 0.5-0.8 | PA66G20 |
25%玻纖增強耐熱油PA66 | 0.4-0.7 | PA66G25 |
30%玻纖增強PA66 | 0.4-0.7 | PA66G30 |
30%玻纖增強耐水解PA66 | 0.3-0.6 | PA66G30 |
40%玻纖增強PA66 | 0.2-0.5 | PA66G40 |
50%玻纖增強PA66 | 0.1-0.3 | PA66G50 |
25%玻纖增強阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66G25 V0 |
30%玻纖增強阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66G30 V0 |
30%礦物填充無鹵阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66M30 |
無鹵阻燃PA66 | 0.8-1.2 | PA66 V0 |
30%礦物填充無鹵阻燃PA66 | 0.4-0.7 | PA66M30 V0 |
30%玻璃微珠填充PA66 | 0.8-1.2 | PA66M30 |
30%玻纖礦物復合填充PA66 | 0.2-0.5 | PA66M30 |
30%礦物填充PA66 | 0.6-0.9 | PA66M30 |
40%礦物填充PA66 | 0.4-0.7 | PA66M40 |
一般注塑級PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |
快速成型PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |
一般增韌PA66 | 1.2-1.7 | PA66 |
中等增韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
超增韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
MoS2填充耐磨PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
關于收藏!改性尼龍收縮率一覽表的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!